Armscor Field
արտադրման երկիրը. Ֆիլիպիններ
արտադրող ընկերությունը. Armscor
արտադրման տարեթիվը. –
Տեխնիկական տվյալներ
| 1 | փողերի քանակը և դիրքը | մեկ փողանի |
| 2 | տրամաչափը | 12 |
| 3 | կշիռը | 3.5 կգ (7 ֆունտ 11 1/4 ունցի) |
| 4 | երկարությունը | |
| 5 | փողի երկարությունը | |
| 6 | փամփշտանոցի երկարությունը | |
| 7 | համակարգը | |
| 8 | փակման մեխանիզմը | |
| 9 | պարկուճի արտանետման մեխանիզմը | |
| 10 | փողային շաղափումը (сужения) | |
| 11 | նշանոցային հարմարանքները | |
| 12 | ապահովիչային մեխանիզմը |
Բնութագրիչներ
| 13 | նյութը | |
| 14 | դրվագում (отделка) | |
| 15 | ագուստ (ложа) |






